開催結果のご報告
来場者数
| 会期 | 天候 | 来場者数 |
|---|---|---|
| 8月8日(金) | 晴れ/曇り | 26,969名 |
| 8月9日(土) | 曇り/晴れ | 31,418名 |
| 8月10日(日) | 雨 | 41,123名 |
| 合計99,510名 |
出展規模
| 出展社数 | 小間数 |
|---|---|
| 398社 | 1,302小間 |
新商品コレクション2025 好感度大賞
| 趣旨 | 新商品コレクション2025に出品している展示商品を対象とし、来場者から好感を持った商品に 投票をいただき、得票数の多い商品を表彰しました。 |
|---|---|
| 対象 | 新商品コレクション2025 商品出品社 |
| 実施日 | 2025年8月8日(金)~ 10日(日) |
| 得票数 | 9,058票 |
| 賞体系 | LIFE部門好感度大賞、FOOD部門好感度大賞 STYLING部門好感度大賞、BUSINESS部門好感度大賞 |




