第16回
実施概要
| 名称 | 第16回JAPANドラッグストアショー |
|---|---|
| テーマ | 街のトータルサポート。暮らしを守るドラッグストア!~加速するセルフメディケーション~ |
| 会期 | 2016年3月17日(木)14:00~18:00 ビジネス商談会 2016年3月18日(金)~20日(日) 10:00~17:00 商談日 2016年3月19日(土)・20日(日) 10:00~17:00 一般公開日 ※17日(木)・18日(金)は商談日です。一般の方は入場できません。 |
| 会場 | 幕張メッセ 4・5・6・7・8ホール |
| 主催 | 日本チェーンドラッグストア協会(JACDS) |
| 協賛 | オールジャパンドラッグ株式会社 株式会社ニッド・日本ドラッグチェーン会 |
| 後援 | 厚生労働省、経済産業省、農林水産省、千葉県、千葉市、中国チェーンドラッグストア協会、全米チェーンドラッグストア協会(NACDS)、駐日大韓民国大使館、大韓貿易投資振興公社(KOTRA)、台北駐日経済文化代表処、台湾貿易センター(TAITRA)、香港貿易発展局(HKTDC)、特定非営利活動法人日印国際産業振興協会(JIIPA)、日本政府観光局(JNTO)、日本貿易振興機構(JETRO)、一般社団法人シルバーサービス振興会、公益財団法人日本健康・栄養食品協会、一般社団法人日本果汁協会、一般社団法人ペットフード協会、日本ジェネリック製薬協会、日本OTC医薬品協会、株式会社プラネット |
| 入場料 | 無料 |
来場者数
| 会期 | 3月17日(木) | 3月18日(金) | 3月19日(土) | 3月20日(日) | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天候 | 晴れ | 晴れ | 雨のち曇り | 晴れ | |
| 来場者数 | 1,045名 | 42,598名 | 41,606名 | 42,822名 | 128,071名 |
出展社数
| 出展社数 | 小間数 |
|---|---|
| 348社 | 1,320小間 |
来場者内訳

| 業界関係者 | 64,164名 |
|---|---|
| 一般来場者 | 63,907名 |
| 合計 | 128,071名 |

会場風景

出展社一覧(50音順)
| アークレイマーケティング(株) | コカ・コーライーストジャパン(株) | ニールメッド・ファーマスーティカルズ(株) |
| アース製薬(株) | 国分グループ本社(株) | ニチバン(株) |
| アース・バイオケミカル(株) | (株)小久保工業所 | ニッケン文具(株) |
| (株)アイケイ | 五洲薬品(株) | (株)日宣 |
| (株)アイスタイル | (株)コスメステーション | (株)日本アクセス |
| (株)アイセイ | コスメディ製薬(株) | 日本家庭薬協会 |
| アイリスオーヤマ(株) | (株)コスメデック・アイ | (株)日本香堂 |
| (株)アクシス | コスメテックスローランド(株) | 日本製紙クレシア(株) |
| 浅香工業(株) | 小林製薬(株) | 日本一般用医薬品連合会 |
| (株)浅田飴 | (株)コロンブス | 日本ジェネリック製薬協会 |
| アサヒ飲料(株) | コンフェックス(株) | 日本酒類販売(株) |
| アサヒグループ食品(株) | (株)SIGNTY | 日本薬品開発(株) |
| アサヒビール(株) | 桜井食品(株) | 日本緑茶センター(株) |
| 味の素(株) | 薩摩酒造(株) | 日本ロレアル(株) |
| (株)アトル | 佐藤製薬(株) | (株)丹羽久 |
| (株)アヌシ | サナダ精工(株) | (株)ネイチャーラボ |
| (株)アネックスジャパン | サラヤ(株) | ノーブル(株) |
| (株)あらた | (株)三輝 | (株)バイソン |
| アルフレッサ(株) | サンスター(株) | (株)箔一 |
| アルフレッサヘルスケア(株) | (株)サンタン | 白元アース(株) |
| (株)アントロデムス | 三宝製薬(株) | (有)白水舎乳業 |
| (株)I-ne | 三和酒類(株) | (株)バスクリン |
| イオナ インターナショナル(株) | (株)CJプライムショッピング | ハッソー(株) |
| (株)井田両国堂 | シースター(株) | パナソニック ヘルスケア(株) |
| (株)イチーナ | (株)シーボン | (株)PALTAC |
| イデシギョー(株) | 塩野義製薬(株) | (株)パルディア |
| (株)イトウ | ジオンインターナショナル(株) | (株)BANDEL |
| (株)伊藤園 | シスメックス(株) | PIA(株) |
| (独)医薬品医療機器総合機構 | 資生堂ジャパン(株) | (株)ビー・エヌ |
| (株)ウエ・ルコ | (株)GypsophilA | 久光製薬(株) |
| (株)ウエルネスジャパン | (有)シモジ | (有)ビバテック |
| 宇治の露製茶(株) | (株)シャトー勝沼 | (株)ビューティーネイラー |
| (株)宇津木産業 | (株)ジャパン ゲートウェイ | (株)ビューティ・サンポ |
| (株)ウッドストック | (株)ジャンガ・テック | (株)ファイン |
| 雲海酒造(株) | (株)商業界 | (株)ファミリー・ジョイ |
| (株)栄進商事 | SHO-B(I株) | フェザー安全剃刀(株) |
| (株)エーアンドティー | ジョンソン(株) | 福島工業(株) |
| (株)エー・エム・エス | ジョンソン・エンド・ジョンソン(株) コンシューマーカンパニー |
(株)フクシン |
| エーザイ(株) | (株)白鳩 | 福山黒酢(株) |
| エースコック(株) | 晨星興産(株) | フマキラー(株) |
| 江崎グリコ(株) | (株)新日配薬品 | (株)プラネット |
| (株)エス・アイ・エス | (株)シンリョウ | フルタ製菓(株) |
| エスエス製薬(株) | 翠松堂製薬(株) | (株)ブルボン |
| エステー(株) | (株)ズー | (株)プレーリードッグ |
| (株)SPRジャパン | (株)スーパーメイト | プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン(株) |
| SBIアラプロモ(株) | スケーター(株) | (株)プロント |
| (株)NSD | 鈴与興業(株) | (株)宝仙堂 |
| (株)エバルス | (株)スタジオウェル | ホーユー(株) |
| エビス(株) | スノーデン(株) | (株)ボタニカル ラボ |
| (有)エルバ | (株)スパイス | 北関酒造(株) |
| (株)エンドウ商事 | (株)スマート・ナビ | (株)ボルケイノ |
| 王子ネピア(株) | 住友化学園芸(株) | (株)マイクロテック |
| (株)オーエ | 生活害虫防除剤協議会 | まさひろ酒造(株) |
| (株)OSGコーポレーション | (株)セイホウ | (株)マックプランニング |
| 大木ヘルスケアホールディングス(株) | セネファ(株) | 丸眞(株) |
| (株)太田胃散 | セパレーターシステム工業(株) | (株)マンダム |
| 大塚製薬(株) | ゼリア新薬工業(株) | 三島食品(株) |
| (株)大山 | 全薬工業(株) | 三井食品(株) |
| (株)岡村製作所 | (株)SOPIC | 三和流通産業(株) |
| オカモト(株) | 第一衛材(株) | (株)村井 |
| オカモト産業(株) | 第一三共ヘルスケア(株) | (株)明治 |
| オムロン ヘルスケア(株) | 大王製紙(株) | (株)明色化粧品 |
| オルト(株) | 大幸薬品(株) | 明和グラビア(株) |
| 貝印(株) | 大正製薬(株) | (株)メディセオ |
| 花王(株) | 大日本除虫菊(株) | (株)メルシー |
| (株)カジタク | 大鵬薬品工業(株) | (株)MOGU |
| 加藤産業(株) | 太洋(株) | 森下仁丹(株) |
| (株)カネボウ化粧品 | (株)高砂 | 森永製菓(株) |
| カミ商事(株) | (株)タカゾノ | 森永乳業(株) |
| (株)カミナリヤ | 高千穂交易(株) | モルソン・クアーズ・ジャパン(株) |
| カメヤマ(株) | 高橋酒造(株) | (株)柳屋本店 |
| カルビー(株) | 高森コーキ(株) | (株)ヤマサキ |
| (株)韓国高麗人蔘社 | 宝酒造(株) | 山崎製パン(株) |
| KeyPersons(株) | (株)武田コーポレーション | (株)山星屋 |
| 菊正宗酒造(株) | 武田薬品工業(株) | 山本漢方製薬(株) |
| 木原産業(株) | 田辺三菱製薬(株) | (株)USEN |
| (株)木村海産 | 玉川衛材(株) | ユーハ味覚糖(株) |
| (株)木村商事 | (株)ダリヤ | (株)友和 |
| 救心製薬(株) | ダンヘルスケア(株) | ユニ・チャーム(株) |
| 牛乳石鹸共進社(株) | チベン製薬(株) | (株)ユニマットリケン |
| キユーピー(株) | ツーウェイワールド(株) | ユニリーバ・ジャパン・カスタマーマーケティング(株) |
| 霧島酒造(株) | (株)ツムラ | 養命酒製造(株) |
| キリンビールマーケティング(株) | (株)ディー・アップ | ライオン(株) |
| キリンビバレッジ(株) | (株)ティー・アンド・エイチ | (株)ライズ |
| (株)キンカン | (株)TAT | (株)Rise UP |
| 熊野油脂(株) | (株)テックコーポレーション | (株)LUXY |
| クラシエフーズ(株) | 田苑酒造(株) | (株)リーベンス |
| クラシエホームプロダクツ販売(株) | デンタルプロ(株) | リバテープ製薬(株) |
| クラシエ薬品(株) | 天洋社薬品(株) | (株)リベルタ |
| (株)グリーンベル | (株)ドウシシャ | (株)龍角散 |
| クリロン化成(株) | (株)ドクターシーラボ | ルアン(株) |
| (株)ケミカルジャパン | (株)ドクターズチョイス | レブロン(株) |
| 興和(株) | トマトランド(株) | (株)ローソン |
| (株)コーセー | (株)トライネット | ロート製薬(株) |
| コーセーコスメポート(株) | (有)ナカノモードエンタープライズ | わかもと製薬(株) |
| (株)コーベック | (株)ナテック |
海外出展
| Adwin Korea Corp. | Flexpower Aws. | MyrrhTech |
| Beijing Winsunny Harmony Science &Technology Co., Ltd. | J ON CARE | Shanghai Standard International Trade Co.,Ltd |
| CAREGEN CO., LTD. | Jalinko Inc. | SOKY C&T CO., LTD. |
| CLIO CO., LTD. | Jieyang Top-Tip's Daily Use Products Co., Ltd | SPAZZOLIFICIO PIAVE SPA |
| DAMIIN CO., LTD. | MBON Co., Ltd. | Zhe Jiang Ecocom Industry Co.,Ltd. |


