第18回
実施概要
| 名称 | 第18回JAPANドラッグストアショー | |
|---|---|---|
| テーマ | 人に、地域につながるドラッグストア ~くらしを豊かにするセルフメディケーション~ | |
| 会期 | 2018年 3月15日(木)プレビュー開催 3月16日(金) 商談日 3月17日(土) 商談日・一般公開日 3月18日(日) 商談日・一般公開日 |
|
| 時間 | 10:00~17:00 | |
| 会場 | 幕張メッセ 4・5・6・7・8ホール | |
| 主催 | 日本チェーンドラッグストア協会(JACDS) | |
| 協賛 | オールジャパンドラッグ株式会社 株式会社ニッド・日本ドラッグチェーン会 | |
| 後援 | 厚生労働省、経済産業省、千葉県、千葉市、一般財団法人日本ヘルスケア協会、中国チェーンドラッグストア協会、全米チェーンドラッグストア協会(NACDS)、駐日大韓民国大使館、大韓貿易投資振興公社(KOTRA)、香港貿易発展局(HKTDC)、台北駐日経済文化代表処、台湾貿易センター(TAITRA)、日本政府観光局(JNTO)、特定非営利活動法人日印国際産業振興協会(JIIPA)、日本貿易振興機構(JETRO)、一般社団法人シルバーサービス振興会、公益財団法人日本健康・栄養食品協会、一般社団法人日本果汁協会、一般社団法人ペットフード協会、日本ジェネリック製薬協会、日本一般用医薬品連合会、日本OTC医薬品協会、株式会社プラネット | |
来場者数
| 会期 | 3月15日(木) | 3月16日(金) | 3月17日(土) | 3月18日(日) | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天候 | 晴れ | 雨 | 晴れ | 晴れのち曇 | |
| 来場者数 | 1,169名 | 41,658名 | 46,373名 | 36,866名 | 126,066名 |
出展社数
| 出展社数 | 小間数 |
|---|---|
| 359社 | 1,397小間 |
来場者内訳

| 業界関係来場者 | 63,159名 |
|---|---|
| 一般来場者 | 62,907名 |
| 合計 | 126,066名 |

会場風景

出展社一覧(50音順)
| ヘルスケア | ||
|---|---|---|
| アイリスオーヤマ(株) | (株)浅田飴/(株)キンカン ・株式会社浅田飴 ・株式会社キンカン |
味の素(株) |
| アズフィット(株) | ウエルシア薬局(株) | エーザイ(株) |
| エスエス製薬(株) | (株)NTTドコモ | (株)エバース・ジャパン |
| 王子ネピア(株) | 大木ヘルスケアホールディングス(株) | (株)太田胃散 |
| 大塚製薬(株)/大鵬薬品工業(株) ・大塚製薬株式会社 ・大鵬薬品工業株式会社 |
オールジャパンドラッグ(株) | オカモト(株) |
| オムロン ヘルスケア(株) | 救心製薬(株) | クラシエホームプロダクツ販売(株)/クラシエ薬品(株)/クラシエフーズ(株) ・クラシエフーズ株式会社 ・クラシエホームプロダクツ販売株式会社 ・クラシエ薬品株式会社 |
| グリコグループ | 興和(株) | 五洲薬品(株) |
| 小林製薬(株) | 佐藤製薬(株) | サラヤ(株) |
| サンスター(株) | シオノギヘルスケア | スノーデン(株) |
| ゼリア新薬工業(株) | 全薬工業(株) | 第一三共ヘルスケア(株) |
| 大幸薬品(株) | 大正製薬(株) | 太陽薬品(株) |
| 武田コンシューマーヘルスケア(株) | 田辺三菱製薬(株) | (株)ツムラ |
| (株)ティーエスエム | (株)典雅 | デンタルプロ(株) |
| (株)陶陶酒本舗 | ナーブルスソープ | ナチュラルグローブ(株) |
| ニチバン(株) | 日本家庭薬協会 ・三宝製薬株式会社 ・日本家庭薬協会 |
日本ドラッグチェーン会 |
| 日本バイリーン(株) | ハッソー(株) | 久光製薬(株) |
| (株)VIPグローバル | 平和メディク(株) | (株)宝仙堂 |
| (株)明治 | (株)メディケアー | メディパルグループ ・株式会社アトル ・株式会社エバルス ・株式会社PALTAC ・株式会社メディセオ |
| (株)MOGU | 森下仁丹(株) | 森永乳業(株) |
| (株)ヤマト | 山本漢方製薬(株)/アルフレッサ(株)/アルフレッサヘルスケア(株) ・アルフレッサ株式会社 ・アルフレッサヘルスケア株式会社 ・山本漢方製薬株式会社 |
(株)ユカシカド |
| ユニ・チャーム(株) | (株)ユニマットリケン | 養命酒製造(株) |
| 横井定(株)/日本マスク | ヨック(株) | ライオン(株) |
| リバテープ製薬(株) | (株)リフェット | (株)龍角散 |
| ロート製薬(株) | わかもと製薬 | BrandTrading GmbH |
| Suzhou YiJinCheng Protective Products Co.,Ltd | ||
| ビューティーケア | ||
| アイオニック(株) | (株)アイスタイルトレーディング | (株)アクシス |
| (株)アヌシ | 有本カテイ(株) | (株)伊勢半 |
| (株)井田両国堂 | (株)ウエルネスジャパン | WASH BALLS |
| (株)宇津木産業/(株)ビューティ・サンポ ・株式会社宇津木産業 ・株式会社ビューティ・サンポ |
AVAJAR | (株)エーアンドティー |
| (株)APAコーポレーション | (株)SPRジャパン | エビス(株) |
| エルバオーガニックス | (株)エンジェルハート | 大西衣料(株) |
| (株)大山 | (株)オカムラ/(株)オーラルケア ・株式会社オカムラ ・株式会社オーラルケア |
おせち料理専門店 板前魂 |
| オルト(株)/(株)TAT ・オルト株式会社 ・株式会社TAT |
貝印(株) | 花王グループ |
| カタセ(株) / SMOOTH E JAPAN | 牛乳石鹸共進社(株)/(株)バイソン ・牛乳石鹸共進社株式会社 ・株式会社バイソン |
キング醸造(株) |
| 熊野油脂(株) | (株)コーセー/コーセーコスメポート(株) ・株式会社コーセー ・コーセーコスメポート株式会社 |
(株)小久保工業所 |
| (株)コスメステーション | コスメテックスローランド(株) | (株)サインポスト |
| 三粧化研(株) | (株)サンスマイル | (株)サンタン |
| (株)シーボン | 資生堂ジャパン | (株)ジプソフィラ |
| (株)ジャパン ゲートウェイ | SHO-BI(株) | ジョンソン・エンド・ジョンソン(株) |
| (株)鈴木ハーブ研究所 | Suprieve(株) | ダイショートレーディング(株) |
| (株)滝沢製作所 | (株)ダリヤ | (株)ディー・アップ |
| (株)DMA | (株)ときわ商会 | (株)ドクターシーラボ |
| トリコインダストリーズ | (一社)日本化粧品検定協会 | 日本ロレアル(株) |
| (株)ネイチャーラボ | (株)ネットランドジャパン | (株)バスクリン |
| (株)バンダイ | (株)ビー・エヌ | BCLカンパニー |
| (株)ビーシーリンク | (株)ビューティーネイラー | (株)ビューティーワールド |
| (株)ファッションあらた | (株)フィッツコーポレーション | フェザー安全剃刀(株) |
| (株) フォレストビューティラボ | ホーユー(株) | ボルゴ・トレード(株) |
| (株)マツモトキヨシホールディングス | (株)マンダム | 万通国際貿易(株) |
| ユニリーバ・ジャパン・カスタマーマーケティング(株) | (株)Rise UP | (株)リベルタ |
| ルアン(株) | TAIKONE TECHNOLOGIES INC. | |
| 健康食品・介護食品 | ||
| アサヒグループ食品(株) | (株)あじかん ヘルスフード事業部 | (株)医食同源ドットコム |
| 花粉対策専門店 (株)カミナリヤ | 「瀛之康品」 アイメディック(株) | (株)食品企画 |
| (株)ドクターズチョイス | 日本薬品開発(株) | (株)バスコフーズ |
| (株)ファイン | Best Reset | 松岡水産(株) |
| (株)ヤヨイサンフーズ | ||
| ライフケア | ||
| フジホーム(株) | ||
| フーズ&ドリンク | ||
| アサヒ飲料(株) | (株)伊藤園 | 永伸商事(株) |
| 加藤産業(株) | コカ・コーラ ボトラーズジャパン(株) | コンフェックス(株)/カルビー(株) ・カルビー株式会社 ・コンフェックス株式会社 |
| サントリーフーズ(株) | CJジャパン(株) | (株)スミフルジャパン |
| 宝酒造(株) | (株)チュチュル | (株)トノハタ |
| (株)日本アクセス | 日本酒類販売(株) ・雲海酒造株式会社 ・沖縄県酒造協同組合 ・賀茂鶴酒造株式会社 ・菊正宗酒造株式会社 ・霧島酒造株式会社 ・株式会社サーフビバレッジ ・薩摩酒造株式会社 ・三和酒類株式会社 ・株式会社シャトー勝沼 ・高橋酒造株式会社 ・田苑酒造株式会社 ・日本酒類販売株式会社 ・北関酒造株式会社 ・まさひろ酒造株式会社 ・モルソン・クアーズ・ジャパン株式会社 |
フジッコ(株) |
| フルタ製菓(株) | (株)ブルボン | マルサンアイ(株) |
| 三井食品(株) | 三和流通産業(株) | 森永製菓(株) |
| 山崎製パン(株) | (株)山星屋 | (株)ライスアイランド |
| レッドブル | ||
| ホームケア | ||
| アース製薬(株) | アース・ペット(株) | (株)アイセン |
| イデシギョー(株) | (株)イトウ/ヒロ・コーポレーション | (株)ウエ・ルコ |
| エステー(株) | (株)オーエ | (株)オーナメント依田 |
| オカ(株) | (株)カーボーイ | カミ商事(株) |
| カメヤマ(株) | (株)環境浄化研究所 | KINCHOグループ ・大日本除虫菊株式会社 ・ダンヘルスケア株式会社 |
| (株)グラフィコ | (株)クルー | (株)ケミカルジャパン |
| (株)CS | ジョンソン(株) | 住友化学園芸(株) |
| 生活害虫防除剤協議会 | 大王製紙(株) | 大黒工業(株) |
| (株)武田コーポレーション | (株)日本香堂 | 日本製紙クレシア(株) |
| (株)丹羽久 | 白元アース(株) | 晴香堂(株) |
| P&G ジャパン(株) | 不動化学(株) | フマキラー(株) |
| (株)友和 | レックケミカル(株) | Naturezway |
| Shanghai Standard International Trade | VINDA PAPER | |
| ペットケア | ||
| あらたグループ((株)あらた・ジャペル(株)) | ||
| フランチャイズ・ビジネスパートナー | ||
| VISIT MARKETING(株) | ||
| エンジョイライフ | ||
| (株)アミファ | (株)ウッドストック | スケーター(株) |
| 蝶屋物産(株) | (株)テクセルジャパン | (株)徳重 |
| (株)ベル玩菓 | (株)若林製作所 | |
| ステーショナリー&OAグッズ関連 | ||
| ニッケン文具(株) | (株)ハピラ | |
| ストア&ファーマシーソリューション | ||
| アリーアメディカル(株) | アルフレッサ(株) | エイシン電機(株) |
| (株)OSGコーポレーション | (株)岡村製作所 | (株)ガイアプロモーション |
| 河淳(株) | 共創未来グループ 東邦薬品(株) | (株)クオカード |
| (株)サビオアンドテック/Fujitaka ・株式会社サビオアンドテック ・株式会社Fujitaka |
沢井製薬(株) | (株)三駆 |
| シスメックス(株)/伊藤超短波(株)/(株)エムアイディ ・伊藤超短波株式会社 ・株式会社エムアイディ ・シスメックス株式会社 |
(株)シモジマ | (株)ジャンガ・テック |
| (株)ズー | (株)スズケン | ソフトブレーン・フィールド(株) |
| 第一三共エスファ(株) | (株)ダイト | (株)タカゾノ |
| 高千穂交易(株) | Chunichi/TOSHO | テルモ(株) |
| 東和薬品(株) | トマトランド(株) | (株)ナテック |
| ニプロ(株) | パナソニック ヘルスケア(株) | ピットデザイン(株) |
| 福島工業(株) | (株)プラネット | ポケットファーマシー販売(株) |
| (株)マスパック | ヤラカス舘東京 | (株)リテールマーケティングワン |
| 菱洋エレクトロ(株) | (株)リンクス | レンゴー(株) |
| (株)ログノート | ワコン(株) | |
| 出版・その他 | ||
| (株)商業界 | ドラッグストア情報誌「KiiTa」「Re:KiiTa」 | |
| 韓国 | ||
| COSMELAB Co., Ltd. | DAINS Co., Ltd. | Global Product Planning Co., Ltd. |
| HUMASIS | JADS Korea Co., Ltd. | Jalinko Inc. |
| KABEE CORP.KOREA | Love Cosme Co.,Ltd. | Medihelpline Co., Ltd |
| TREEBYS CO., LTD | WELLDERMA COSMETIC CO., LTD. | WOOSHIN LABOTTACH Co., Ltd. |
| WOW H&B | ||


